П Е Р Е Л І К
будівель і споруд кооперативних організацій і підприємств
для продажу
№ п/п | Назва райст, СТ, об’єкта та місцезнаходження | Загальна площа кв.м. |
Бережанське райст | ||
1. | Магазин с. Тростянець | 182 |
2. | Магазин с.Підлісне | 332 |
3. | Магазин с.Нараїв № 5 | 80 |
4. | Магазин с.Нараїв № 8 | 54 |
5. | Торговий центр с.Біще | 659 |
6. | Магазин с. Слов’ятин | 512 |
Борщівське райст | ||
1. | Крамниця с.Дубівка | 277 |
2. | Торговий центр с.Гуштин | 1317 |
3. | Магазин с.Ланівці | 58 |
4. | Торговий центр с.Н.Кривче | 136 |
5. | Магазин с.Королівка | 193 |
6. | Магазин с.Піщатинці | 259 |
7. | Крамниця с.Грабівці | 188 |
8. | Рибний цех с.Королівка | 210 |
9. | Крамниця с.Підпилип’я | 108 |
10. | Їдальня с.Королівка | 341 |
Бучацьке райст | ||
1. | Магазин с.Губин | 121 |
2. | Магазин с.Киданів | 159 |
3. | Магазин с.Бобулинці | 96 |
4. | Магазин с.Осівці | 117 |
5. | Магазин с.Зубрець | 168 |
6. | Кондитерський цех с. Язлівець | 166 |
7. | Магазин с.Білявинці | 102 |
8. | Магазин с.Костільники | 48 |
Гусятинське райст | ||
1. | Б/а цех смт.Гусятин | 1227 |
2. | Магазин с.М.Лука | 59 |
3. | Торговий центр с.Раштівці | 489 |
4. | Торговий центр с.М.Бірки | 584 |
5. | Буфет с.Крогулець | 76 |
6. | Кафе с.Коцюбинці | 299 |
7. | Крамниця с.Городниця | 242 |
8. | Магазин с.Козина | 89 |
9. | Будинок торгівлі с.Майдан | 328 |
10. | Магазин госптовари с.М.Лука | 311 |
11. | Заготпункт с.Гадинківці | 660 |
Заліщицьке райст | ||
1. | Торговий центр с.Дуплиська | 254 |
2. | Магазин с.Харитонівці | 402 |
3. | Магазин с.Мишків | 432 |
4. | Торговий центр с.Колодрібка ІІ поверх | 280 |
5. | Магазин с.Касперівці ІІ поверх | 246 |
Збаразьке райст | ||
1. | Магазин с.Болязуби | 288 |
2. | Продтовари с.Діброва | 81 |
3. | Магазин с.Кривчики | 167 |
4. | Магазин с.Дзвиняча | 86 |
5. | Продтовари с.Ч.Раковець | 110 |
6. | Продтовари с.М.Раковець | 70 |
7. | Ковбасний цех м.Збараж | 756 |
Зборівське райст | ||
1. | Магазин с.Білокриниця | 140 |
2. | Магазин с.Озерянка | 131 |
3. | Магазин с.Тростянець | 73 |
4. | Магазин с.Ярославичі | 119 |
5. | Магазин с.Беримівці | 244 |
Козівське райст | ||
1. | Магазин с.Яструбово | 126 |
2. | Магазин с.В.Плавуча | 167 |
3. | Магазин с.Вимислівка | 148 |
4. | Магазин с.Хоростець | 176 |
5. | Закусочна с.Потік | 91 |
6. | Кафе Августівка | 149 |
Кременецьке СТ | ||
1. | Магазин с.Лішня | 43 |
2. | Магазин с.М.Бережці | 76 |
3. | Магазин с.Андруга | 93 |
4. | Магазин с.Савчинці | 126 |
Почаївське СТ | ||
1. | Їдальня с.Ридомиль | 107 |
Теребовлянське райст | ||
1. | Магазин с.Гвардійськ | 145 |
2. | Магазин с.Гайворонка | 189 |
3. | Магазин с.Буданів | 283 |
4. | Магазин с.Сущин | 249 |
5. | Магазин с.Кутузів | 400 |
6. | Магазин с.Соснів | 748 |
7. | Магазин с.Ст.Брикуля | 141 |
8. | Магазин с.Сокільники | 120 |
9. | Магазин с.Налужжя | 125 |
10. | Магазин с.Надрічне | 138 |
11. | Магазин с.Сороцьке | 177 |
Лановецьке СТ | ||
1. | Магазин с.Передмірка | 59 |
2. | Магазин с.Кутиська | 76 |
3. | Магазин с.Маневе | 154 |
4. | Магазин с.Михайлівка | 97 |
5. | Магазин с.Волиця | 42 |
6. | Магазин с.Бережанка | 159 |
7. | Магазин с.Загірці | 109 |
8. | Магазин с.Карначівка | 320 |
9. | Магазин с.Огризківці | 150 |
10. | Магазин с.Синівці | 230 |
11. | Магазин с.Козачки | 67 |
12. | Магазин с.Мартишківці | 157 |
13. | Магазин с.Карначівка | 67 |
14. | Магазин с.Печірна | 423 |
15. | Культовари с.Вербовець | 144 |
16. | Магазин с.Плиска | 282 |
17. | Магазин с.Білка № 1 | 94 |
18. | Магазин с.Білка № 2 | 128 |
19. | Магазин с.Краснолука | 310 |
20. | Магазин с.Чайчинці | 385 |
Монастириське райст | ||
1. | Буфет с.Горигляди | 580 |
2. | Магазин с.Маркова | 528 |
3. | Ресторан с.Коропець | 539 |
4. | Магазин с.Чехів | 211 |
5. | Магазин с.Нижня Гута | 236 |
6. | Магазин с.Савелівка | 94 |
7. | Швейний цех с.Лазарівка | 117 |
8. | Магазин с.Міжгіря | 138 |
9. | Магазин с.Садове | 88 |
10. | Магазин с.Велеснів | 881 |
11. | Магазин с.Діброва | 140 |
12. | Магазин с.Завадівка | 167 |
13. | Магазин с.Устя Зелене | 326 |
Підволочиське райст | ||
1. | Магазин с.Голотки | 110 |
2. | Суміщений магазин с.Богданівка | 101 40 |
3. | Магазин с.Жеребки | 46 |
4. | Магазин с.Полупанівка | 76 |
5. | Магазин с.Поділля | 280 |
6. | Торговий будинок с.Шельпаки | 323 |
Тернопільське райст | ||
1. | Універмаг с.В.Глибочок | 659 |
2. | Кафе м.Тернопіль | 128 |
Чортківське райст | ||
1. | Магазин с.Криволука | 217 |
2. | Магазин с.Слобідка Джуринська | 95 |
3. | Магазин с.Швайківці | 75 |
4. | Торговий центр с.Воля Чорнокінецька | 385 |
5. | Магазин с.Ромашівка | 437 |
6. | Магазин с.Переходи | 127 |
7. | Магазин с.В.Чорнокінці | 385 |
8. | Будинок торгівлі с.Джурин | 2000 |
Шумське райст | ||
1. | Магазин с.Андрушівка | 390 |
2. | Б/а цех с.В.Дедеркали | 856 |
3. | Магазин с.Боложівка | 191 |
4. | Торговий комплекс с.В.Дедеркали | 1933 |
5. | Магазин с.Гриньківці | 322 |
6. | Магазин с.Жолобки | 156 |
7. | Магазин с.Людвищі | 101 |
8. | Магазин с.М.Садки | 132 |
9. | Магазин с.Мирове | 360 |
10. | Магазин с.Угорськ | 413 |
11. | Магазин с.Піщатинці | 334 |
12. | Магазин с.Радошівка | 229 |
13. | Магазин с.Стіжок | 601 |
14. | Магазин с.Тетильківці | 337 |
15. | Магазин с.Коновиця | 65 |
Облспоживспілка | ||
Підгаєцький район | ||
1. | Магазин с.Шумляни | 613 |
2. | Магазин с.Боків | 330 |
Телефон для довідок : 52-10-44